冶炼污水
处理站 | 总排水量 | 小时处理能力 | 运行时间 |
废水处理站 | 1200m3/d | 60m3/h | 20h |
永清水务根据水样检测系统进水水质如下,工业废水按以下进水水质设计
污染源 | 污染物 | 数值 |
循环冷却水 | pH | 6-9 |
COD(mg/L) | 1750 |
TDS(mg/L) | 12000 |
含硫酸废水 | pH(mg/L) | 3 |
COD(mg/L) | 800 |
TDS(mg/L) | 2100 |
抽真空污水 | pH | 7 |
COD(mg/L) | 30000 |
TDS(mg/L) | 2000 |
热媒脱硫废水 | pH(mg/L) | 5 |
COD(mg/L) | 350 |
TDS | 2000 |
水质指标 | 单位 |
pH | 6.0-9.0 |
COD(mg/L) | ﹤1000 |
TDS(mg/L) | ﹤2650 |
预处理→加药反应→生化系统→多效蒸发系统→达标排放/回用

